Contáctenos
- 2F Edificio mi, 1355 Cheng Bei Camino, Jiading, Shanghái, China 201807
- wangyi@halljoystick.com
- +8618917316571
7919040012 de joystick de carretilla elevadora Linde
Joystick Linde Forklift 7919040012 Descripción: Características del producto 1. Diseño de bloques de construcción 2. Reinicio automático de resorte 3. Diseño totalmente sellado 4. Puede adaptarse al entorno complejo Linde Forklift joystick 7919040012 7919040012 Joystick en las piezas de Linde Forklift Este mercado de accesorios Linde 7919040012...
Descripción
7919040012 de joystick de la carretilla elevadora Linde
Descripción:
Características del producto
1. Diseño de bloques de construcción
2. Reinicio automático del resorte
3. Diseño totalmente sellado
4. Puede adaptarse al entorno complejo
7919040012 de joystick de la carretilla elevadora Linde
7919040012 Joystick en las piezas de la carretilla elevadora Linde
Este joystick Linde 7919040012 del mercado de accesorios, también funcionará con el joystick Linde en sí, a una fracción del precio.
Especificaciones del potenciómetro
Especificaciones del entorno | ||
Temperatura de almacenamiento | temperatura normal | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C~+80°C | |
Instalación del grado de protección de bridas | IP56 | |
Vibración | amplitud de vibración ±3g, frecuencia 10HZ-200HZ | |
Shock | 20g, 6ms, medio seno tipo | |
Grado antiinterferencia de EMC | 100V/m, 30MHZ-1GHZ, modulación de onda sinusoidal del 80%, cumplen con las normas EN 50082-2 (1995) | |
Grado de transmisión | 150KHZ-30MHZ, grado B, cumple con las normas EN 50081-2 (1993) | |
Grado antiinterferencia ESD | Nivel 4, descarga de contacto de 8 kv, descarga de aire de 15 kv, cumplir con las normas IEC 61000-4-2 | |
Especificaciones mecánicas | ||
Rotación mecánica | ±32° (potenciómetro) ±20° (sensor hall) | |
Par de funcionamiento | 7.5N (50Nmax) | |
Vida mecánica | Ciclo de 5.000.000 | |
Tolerancia mecánica | ±0.5° | |
Parámetros eléctricos | ||
Potenciómetro | Tensión de la fuente de alimentación | DC24V |
Corriente de alimentación | <> | |
Resolución | Infinito | |
Resistencia (10%) | 5KΩ, 10KΩ | |
Rotación eléctrica | ±32° | |
Rango de voltaje de salida (voltaje relativo) | 0 ~ 100%; 10 ~ 90% | |
Tensión máxima | 48%~52% | |
Potenciómetro carga máxima de voltaje | 32VDC | |
Consumo máximo de energía (25 °C) | 0,25 W | |
La dirección del interruptor | Posición del interruptor ±3° | |
Etiqueta: joystick de carretilla elevadora linde 7919040012, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, a granel, bajo precio
También podría gustarte
























